Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация о максимальных процентных ставках
по вкладам физических лиц за 11 месяц 2019 года
по вкладам физических лиц за 11 месяц 2019 года
Наименование кредитной организации: Акционерное Общество Коммерческий Банк "Приобье" (АО КБ "Приобье")
Регистрационный номер кредитной организации: 537
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,010 | 4,300 | 5,495 | 6,753 | 6,853 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,010 | - | - | - | 0,750 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,010 | - | - | - | 0,500 |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц