Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация о максимальных процентных ставках
по вкладам физических лиц за 12 месяц 2020 года
по вкладам физических лиц за 12 месяц 2020 года
Наименование кредитной организации: Акционерное Общество Коммерческий Банк "Приобье" (АО КБ "Приобье")
Регистрационный номер кредитной организации: 537
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,010 | 2,250 | 3,749 | 4,250 | 4,500 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,010 | - | - | - | - |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | |||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года | |
0,001 | - | - | - | 0,100 |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц